Olá, seja bem-vindo! Faça o seu login ou cadastre-se.
- Fale Conosco
-
Televendas: (21) 2620-5856
Cód: PRINVHIW18Q2DA1
De R$ 3.367,37 Por R$ 3.199,00OU 10X DE R$ 319,90 SEM JUROSR$ 3.039,05 com 5% de desconto no boleto
Vendido e entregue por MPS via MarketPlace
Formas de parcelamento no cartão
Calculadora de Btus
saiba qual o ar condicionado ideal para o seu ambiente.
Funções | Características | Acessórios |
Timer - Sim | Procel - A | Controle - Sim |
Sleep - Sim | Tecnologia - Inverter | Manual - Sim |
Resfriar - Sim | Serpentina - Cobre | Garantia - 2 Anos |
Ventilação - Sim | Silencioso - Sim | |
Desumidifica - Sim | Display Digital - Sim | |
Noturno - Sim |
Fabricante | Daikin |
Classificação Energética | Classe A |
Climatiza até | 30 m² |
Voltagem | 220v monofásico |
Consumo (watts/mês) | 34,2 |
Sensor de Presença | Não |
Desumidificador | Sim |
Função Timer | Sim |
Função Sleep | Sim |
Garantia do Equipamento* | 2 anos |
Garantia do Compressor* | 5 anos |
Função Timer | Sim |
Função Sleep | Sim |
Garantia do Equipamento* | 3 anos |
Garantia do Compressor* | 3 anos |
Capacidade | 18000 |
Classificação Energética (selo PROCEL) | A |
Gás Refrigerante | Ecológico (R-410a) |
Tecnologia | Inverter |
Ciclo | Quente/Frio |
Climatiza até (m2) | 30 |
Código da Unidade Interna (Evaporadora) | FTH18P5VL |
Código da Unidade Externa (Condensadora) | RH18P5VL |
Cor | BRANCO |
Amperagem (A) | 7.3 |
Eficiência Energética (EER) | 3.54 |
Consumo (watts/mês) | 34,2 |
Deflexão de ar ( acima / abaixo ) | Sim |
Deflexão de ar ( direita / esquerda ) | Não |
Controle Remoto | Sim |
Sensor de Presença | Não |
Filtro Anti-pó | Sim |
Filtro Anti-Bactéria | Não |
Filtro Desodorizador | Não |
Auto Diagnóstico | Sim |
Função Automático | Sim |
Função Timer | Sim |
Função Sleep | Sim |
Desumidificação | Sim |
Reinicio Automático | Sim |
Proteção Anti-Corrosão | Sim |
Fábrica no Brasil | Sim |
Ponto de Drenagem | Evaporadora |
Comprimento Max. Interligação (m) | 30 |
Desnivel Max. de Interligação (m) | 20 |
Nível de Ruído Máximo Interno (dB(A)) | 43 |
Nível de Ruído Máximo Externo (dB(A)) | 51 |
Garantia Equipamento (se instalador credenciado) | 2 anos |
Garantia Compressor (se instalador credenciado) | 5 anos |
Serpentina | Cobre |
Voltagem | 220v monofásico |
Comprimento (mm) *Com embalagem (Unidade Ext) | 440 |
Largura (mm) *Com embalagem (Unidade Ext) | 1,06 |
Altura (mm) *Com embalagem (unidade Ext) | 810 |
Comprimento (mm) *Com embalagem (Unidade Interna) | 360 |
Altura (mm) *Com embalagem (unidade Interna) | 310 |
Largura (mm) *Com embalagem (Unidade Interna) | 830 |
Comprimento (mm) *Sem embalagem (Unidade Interna) | 225 |
Altura (mm) *Sem embalagem (unidade Interna) | 295 |
Largura (mm) *Sem embalagem (Unidade Interna) | 770 |
Altura (mm) *Sem embalagem (unidade Ext) | 550 |
Largura (mm) *sem embalagem (Unidade Ext) | 740 |
Gabinete da Unidade Externa (Condensadora) | Metal |
Peso Bruto (Unidade Externa) | 53 |
Vazão de Ar (M3/H) | 708 |
Peso Líquido (Unidade Interna) | 8 |
Peso Líquido (Unidade Externa) | 48 |
Comprimento (mm) *Sem embalagem (Unidade Ext) | 326 |
EAN (Unidade Interna) | 7,89896E+12 |
EAN (Unidade Externa) | 7,89896E+12 |
Peso Bruto (Unidade Interna) | 12 |
NCM (Unidade Externa) | 84151011 |
NCM (Unidade Interna) | 84151011 |
Bitola Líquida | 1/4 |
Bitola Sucção | 1/2 |
FabricanteDaikin
Digite o CEP de entrega