Olá, seja bem-vindo! Faça o seu login ou cadastre-se.
- Fale Conosco
-
Televendas: (21) 2620-5856
Cód: PRACJMEC30Q2SP0
De R$ 3.714,91 Por R$ 3.529,16OU 10X DE R$ 352,92 SEM JUROSR$ 3.352,71 com 5% de desconto no boleto
Vendido e entregue por MPS via MarketPlace
Produto indisponível avise-me quando chegar:
Calculadora de Btus
saiba qual o ar condicionado ideal para o seu ambiente.
Funções | Características | Acessórios |
Resfriar - Sim | Procel - B | Manual - Sim |
Aquecer - Sim | Silencioso - Baixíssimo nível de ruído, deixando o ambiente mais agradável. | Garantia - 1 Ano |
Ventilação - 3 velocidades de ventilação (baixa, média, alta) | ||
Turbo - Faz com que o ambiente atinja a temperatura desejada mais rápido. |
Fabricante | Springer |
Ciclo | Quente/Frio |
Classificação Energética | Classe B |
Climatiza até | 40 m² |
Cor | Branco |
Voltagem | 220v Monofásico |
Frequência | 60Hz |
Consumo (watts/hora) | 3150 |
Sensor de Presença | - |
Filtro Anti-pó | Sim |
Filtro Anti-bactéria | Não |
Filtro Desodorizador | Não |
Função Timer | Não |
Função Sleep | Não |
Garantia do Equipamento* | 1 ano |
Garantia do Compressor* | 1 ano |
EAN evaporadora | 7,89849E+12 |
EAN condensadora | - |
Código de Produto | PRACJMEC30Q2SP0 |
Código da Unidade Interna (Evaporadora) | ZQB305BB |
Código da Unidade Externa (Condensadora) | - |
Amperagem (A) | Não informado |
Cabos de Comando | - |
Eficiência Energética (EER) | 2.79 |
Vazão de Ar Unidade Interna (máxima) [m³/min] | 1000 |
Deflexão de ar ( acima / abaixo ) | Sim |
Deflexão de ar ( direita / esquerda ) | Sim |
Controle Remoto | Não |
Controle Remoto Retroiluminado | Não |
Auto Diagnóstico | - |
Função Automático | Não |
Reinicio Automático | - |
Proteção Anti-Corrosão | Não |
Fábrica no Brasil | Sim |
Ponto de Energia | - |
Ponto de Drenagem | - |
Compressor | Rotativo |
Gás Refrigerante | R-22 |
Tubulação | - |
Comprimento Max. Interligação (m) | - |
Desnivel Max. de Interligação (m) | - |
Nível de Ruído Máximo Interno (dB(A)) | Não informado |
Nível de Ruído Máximo Externo (dB(A)) | - |
Dimensão Unidade Interna ( L x A x P ) | 660 x 430 x 760 mm |
Dimensão Unidade Externa ( L x A x P ) | - |
Peso Unidade Interna (Kg) | - |
Peso Unidade Externa (Kg) | - |
Peso Total Embalado (Kg) | 69 |
FabricanteSPRINGER MIDEA
Digite o CEP de entrega