Olá, seja bem-vindo! Faça o seu login ou cadastre-se.
- Fale Conosco
-
Televendas: (21) 2620-5856
Cód: PRPORPOR09F1OL1
De R$ 2.314,74 Por R$ 2.199,00OU 10X DE R$ 219,90 SEM JUROSR$ 2.089,05 com 5% de desconto no boleto
Vendido e entregue por MPS via MarketPlace
Formas de parcelamento no cartão
Calculadora de Btus
saiba qual o ar condicionado ideal para o seu ambiente.
Funções | Características | Acessórios |
Timer - Sim | Procel - A | Controle - Sim |
Sleep - Sim | Display Digital - Sim | Manual - Sim |
Resfriar - Sim | Garantia - 1 Ano | |
Ventilação - Sim | ||
Desumidifica - Sim | ||
Noturno - Sim |
Fabricante | Olimpia Splendid |
Ciclo | Frio |
Classificação Energética | Classe A |
Climatiza até | |
Cor | |
Voltagem | 110v monofásico |
Consumo (watts/mês) | |
Sensor de Presença | |
Filtro Anti-pó | |
Filtro Anti-bactéria | |
Desumidificador | |
Função Timer | Sim |
Função Sleep | Sim |
Garantia do Equipamento* | |
Garantia do Compressor* |
Capacidade | 9.000 |
Classificação Energética (selo PROCEL) | A |
Gás Refrigerante | Ecológico (R-410a) |
Ciclo | Frio |
Eficiência Energética (EER) | 2,6 |
Controle Remoto | Sim |
Função Timer | Sim |
Função Sleep | Sim |
Nível de Ruído Máximo Interno (dB(A)) | 63 |
Voltagem | 110v monofásico |
Altura (mm) *Sem embalagem (unidade Interna) | 350 |
Largura (mm) *Sem embalagem (Unidade Interna) | 700 |
EAN | 8,02188E+12 |
Peso Líquido (KG) | 23 |
Vazão de Ar (M3/H) | 286 |
Código do Fabricante | 1951 |
NCM (Unidade Interna) | 8415.82.10 |
FabricanteOlimpia Splendid
Digite o CEP de entrega