Olá, seja bem-vindo! Faça o seu login ou cadastre-se.
- Fale Conosco
-
Televendas: (21) 2620-5856
Cód: PRACJMEC07F2SM0
De R$ 1.273,19 Por R$ 1.209,53R$ 1.149,06 com 5% de desconto no boleto
Vendido e entregue por MPS via MarketPlace
Calculadora de Btus
saiba qual o ar condicionado ideal para o seu ambiente.
Funções | Características | Acessórios |
Resfriar - Sim | Procel - A | Manual - Sim |
Aquecer - Sim | Silencioso - Baixíssimo nível de ruído, deixando o ambiente mais agradável. | Garantia - 1 Ano |
Fabricante | Springer |
Ciclo | Frio |
Classificação Energética | Classe A |
Climatiza até | 10 m² |
Cor | Branco |
Voltagem | 220v Monofásico |
Frequência | - |
Consumo (watts/hora) | 774 |
Sensor de Presença | - |
Filtro Anti-pó | Não |
Filtro Anti-bactéria | Não |
Filtro Desodorizador | Não |
Função Timer | Não |
Função Sleep | Não |
Garantia do Equipamento* | 1 ano |
Garantia do Compressor* | - |
EAN evaporadora | - |
EAN condensadora | |
Código de Produto | PRACJMEC07F2SM0 |
Código da Unidade Interna (Evaporadora) | QCI075BB |
Código da Unidade Externa (Condensadora) | - |
Amperagem (A) | Não informado |
Cabos de Comando | - |
Eficiência Energética (EER) | - |
Vazão de Ar Unidade Interna (máxima) [m³/min] | 350 |
Deflexão de ar ( acima / abaixo ) | Sim |
Deflexão de ar ( direita / esquerda ) | Sim |
Controle Remoto | Não |
Controle Remoto Retroiluminado | Não |
Auto Diagnóstico | - |
Função Automático | Não |
Reinicio Automático | - |
Proteção Anti-Corrosão | Não |
Fábrica no Brasil | Sim |
Ponto de Energia | - |
Ponto de Drenagem | - |
Compressor | Rotativo |
Gás Refrigerante | R-410a |
Tubulação | - |
Comprimento Max. Interligação (m) | - |
Desnivel Max. de Interligação (m) | - |
Nível de Ruído Máximo Interno (dB(A)) | Não informado |
Nível de Ruído Máximo Externo (dB(A)) | - |
Dimensão Unidade Interna ( L x A x P ) | 460 x 325 x 500 mm |
Dimensão Unidade Externa ( L x A x P ) | - |
Peso Unidade Interna (Kg) | - |
Peso Unidade Externa (Kg) | - |
Peso Total Embalado (Kg) | 21,8 |
FabricanteSPRINGER MIDEA
Digite o CEP de entrega