Olá, seja bem-vindo! Faça o seu login ou cadastre-se.
- Fale Conosco
-
Televendas: (21) 2620-5856
Cód: PRINVHIW30Q2FU2
De R$ 8.041,00 Por R$ 7.638,95OU 10X DE R$ 763,90 SEM JUROSR$ 7.257,01 com 5% de desconto no boleto
Vendido e entregue por MPS via MarketPlace
Formas de parcelamento no cartão
Calculadora de Btus
saiba qual o ar condicionado ideal para o seu ambiente.
Funções | Características | Acessórios |
Timer - Sim | Procel - A | Controle - Sim |
Sleep - Sim | Tecnologia - Inverter | Manual - Sim |
Resfriar - Sim | Serpentina - Cobre | Garantia - 1 ano |
Ventilação - Sim | Silencioso - Sim | |
Desumidifica - Sim | Display Digital - Sim | |
Noturno - Sim |
Fabricante | Fujitsu |
Ciclo | Quente/Frio |
Classificação Energética | Classe A |
Climatiza até | 50 m² |
Cor | BRANCO |
Voltagem | 220v monofásico |
Consumo (watts/hora) | 58,9 |
Sensor de Presença | Não |
Filtro Anti-pó | Sim |
Filtro Anti-bactéria | Sim |
Desumidificador | Sim |
Função Timer | Sim |
Função Sleep | Sim |
Garantia do Equipamento* | 1 ano |
Garantia do Compressor* | 1 ano |
Capacidade | 27.000 |
Classificação Energética (selo PROCEL) | A |
Gás Refrigerante | Ecológico (R-410a) |
Tecnologia | Inverter |
Ciclo | Quente/Frio |
Climatiza até (m2) | 50 |
Código da Unidade Interna (Evaporadora) | ASBG30LFBB |
Código da Unidade Externa (Condensadora) | AOBG30LFTB |
Cor | BRANCO |
Amperagem (A) | 11,9 |
Eficiência Energética (EER) | 3,28 |
Consumo (watts/mês) | 58,9 |
Vazão de Ar Unidade Interna (máxima) [m3/min] | 3600 |
Deflexão de ar ( acima / abaixo ) | Sim |
Deflexão de ar ( direita / esquerda ) | Sim |
Controle Remoto | Sim |
Sensor de Presença | Não |
Filtro Anti-pó | Sim |
Filtro Anti-Bactéria | Sim |
Filtro Desodorizador | Sim |
Auto Diagnóstico | Sim |
Função Automático | Sim |
Função Timer | Sim |
Função Sleep | Sim |
Desumidificação | Sim |
Reinicio Automático | Sim |
Proteção Anti-Corrosão | Sim |
Fábrica no Brasil | Não |
Ponto de Drenagem | Evaporadora / Condensadora |
Comprimento Max. Interligação (m) | 50 |
Desnivel Max. de Interligação (m) | 30 |
Nível de Ruído Máximo Interno (dB(A)) | 48 |
Nível de Ruído Máximo Externo (dB(A)) | 53 |
Garantia Equipamento (se instalador credenciado) | 1 ano |
Garantia Compressor (se instalador credenciado) | 1 ano |
Serpentina | COBRE |
Voltagem | 220v monofásico |
Comprimento (mm) *Com embalagem (Unidade Ext) | 450 |
Largura (mm) *Com embalagem (Unidade Ext) | 1050 |
Altura (mm) *Com embalagem (unidade Ext) | 1000 |
Comprimento (mm) *Com embalagem (Unidade Interna) | 420 |
Altura (mm) *Com embalagem (unidade Interna) | 330 |
Largura (mm) *Com embalagem (Unidade Interna) | 1090 |
Comprimento (mm) *Sem embalagem (Unidade Interna) | 238 |
Altura (mm) *Sem embalagem (unidade Interna) | 320 |
Largura (mm) *Sem embalagem (Unidade Interna) | 998 |
Altura (mm) *Sem embalagem (unidade Ext) | 830 |
Largura (mm) *sem embalagem (Unidade Ext) | 900 |
Gabinete da Unidade Externa (Condensadora) | METAL |
Peso Bruto (Unidade Externa) | 69 |
Vazão de Ar (M3/H) | 3600 |
Peso Líquido (Unidade Interna) | 14 |
Peso Líquido (Unidade Externa) | 61 |
Comprimento (mm) *Sem embalagem | 22 |
Comprimento (mm) *Com embalagem | 44 |
Comprimento (mm) *Sem embalagem (Unidade Ext) | 330 |
EAN (Unidade Interna) | 4974437083195 |
EAN (Unidade Externa) | 4974437339278 |
Peso Bruto (Unidade Interna) | 18 |
NCM (Unidade Externa) | 84159020 |
NCM (Unidade Interna) | 84159010 |
Bitola Líquida | 3/8 |
Bitola Sucção | 5/8 |
FabricanteFujitsu
Digite o CEP de entrega