Olá, seja bem-vindo! Faça o seu login ou cadastre-se.
- Fale Conosco
-
Televendas: (21) 2620-5856
Cód: PRINVHIW18F2DA0
De R$ 3.032,68 Por R$ 2.881,05OU 10X DE R$ 288,10 SEM JUROSR$ 2.737,00 com 5% de desconto no boleto
Vendido e entregue por MPS via MarketPlace
Formas de parcelamento no cartão
Calculadora de Btus
saiba qual o ar condicionado ideal para o seu ambiente.
Funções | Características | Acessórios |
Timer - Sim | Procel - A | Controle - Sim |
Sleep - Sim | Tecnologia - Inverter | Manual - Sim |
Resfriar - Sim | Serpentina - Cobre | Garantia - 2 Anos |
Ventilação - Sim | Silencioso - Sim | |
Desumidifica - Sim | Display Digital - Sim | |
Noturno - Sim |
Fabricante | Ar Condicionado Daikin |
Ciclo | Frio |
Classificação Energética | Classe A |
Climatiza até | 30 m² |
Voltagem | 220v monofásico |
Consumo (watts/mês) | 34,2 |
Sensor de Presença | Não |
Desumidificador | Sim |
Função Timer | Sim |
Função Sleep | Sim |
Garantia do Equipamento* | 2 anos |
Garantia do Compressor* | 5 anos |
Capacidade | 18000 |
Classificação Energética (selo PROCEL) | A |
Gás Refrigerante | R-410a |
Tecnologia | Inverter |
Ciclo | Frio |
Climatiza até (m2) | 30 |
Código da Unidade Interna (Evaporadora) | FTK18P5VL |
Código da Unidade Externa (Condensadora) | RK18P5VL |
Cor | BRANCO |
Amperagem (A) | 7.3 |
Eficiência Energética (EER) | 3.46 |
Consumo (watts/mês) | 34,2 |
Deflexão de ar ( acima / abaixo ) | Sim |
Deflexão de ar ( direita / esquerda ) | Não |
Controle Remoto | Sim |
Controle Remoto Retroiluminado | Não |
Sensor de Presença | Não |
Filtro Anti-pó | Sim |
Filtro Anti-Bactéria | Não |
Filtro Desodorizador | Não |
Auto Diagnóstico | Sim |
Função Automático | Sim |
Função Timer | Sim |
Função Sleep | Sim |
Desumidificação | Sim |
Reinicio Automático | Sim |
Proteção Anti-Corrosão | Sim |
Fábrica no Brasil | Sim |
Ponto de Energia | Condensadora |
Ponto de Drenagem | Evaporadora |
Tubulação | 1/4 e 1/2 |
Comprimento Max. Interligação (m) | 30 |
Desnivel Max. de Interligação (m) | 20 |
Nível de Ruído Máximo Interno (dB(A)) | 43 |
Nível de Ruído Máximo Externo (dB(A)) | 51 |
Dimensão Unidade Interna ( L x A x P ) | 77 x 28,5 x 22,5 cm |
Dimensão Unidade Externa ( L x A x P ) | 95,4 x 73,5 x 37,4 cm |
Peso Unidade Interna (Kg) | 8 kg |
Peso Unidade Externa (Kg) | 48 kg |
Peso Total Embalado (Kg) | 56 kg |
Garantia Equipamento (se instalador credenciado) | 2 anos |
Garantia Compressor (se instalador credenciado) | 5 anos |
Serpentina | Cobre |
Voltagem | 220v monofásico |
Kit | |
Comprimento (mm) *Com embalagem (Unidade Ext) | 440 |
Largura (mm) *Com embalagem (Unidade Ext) | 1060 |
Altura (mm) *Com embalagem (unidade Ext) | 810 |
Comprimento (mm) *Com embalagem (Unidade Interna) | 360 |
Altura (mm) *Com embalagem (unidade Interna) | 310 |
Largura (mm) *Com embalagem (Unidade Interna) | 830 |
Comprimento (mm) *Sem embalagem (Unidade Interna) | 225 |
Altura (mm) *Sem embalagem (unidade Interna) | 285 |
Largura (mm) *Sem embalagem (Unidade Interna) | 770 |
Altura (mm) *Sem embalagem (unidade Ext) | 735 |
Largura (mm) *sem embalagem (Unidade Ext) | 954 |
Gabinete da Unidade Externa (Condensadora) | Metal |
Peso Bruto (Unidade Externa) | 53 |
Vazão de Ar (M3/H) | 732 |
Peso Líquido (Unidade Interna) | 8 |
Peso Líquido (Unidade Externa) | 48 |
Comprimento (mm) *Sem embalagem (Unidade Ext) | 374 |
EAN (Unidade Interna) | 7898957911417 |
EAN (Unidade Externa) | 7898957911424 |
Peso Bruto (Unidade Interna) | 12 |
NCM (Unidade Externa) | 84151011 |
NCM (Unidade Interna) | 84151011 |
Bitola Líquida | 1/4 |
Bitola Sucção | 1/2 |
FabricanteDaikin
SerpentinaCobre
CiclosFrio
Voltagem220v
Tipo de GásR410A Ecológico
ProcelA
Digite o CEP de entrega