Olá, seja bem-vindo! Faça o seu login ou cadastre-se.
- Fale Conosco
-
Televendas: (21) 2620-5856
Cód: PRINVK7442Q2DA1
De R$ 12.595,01 Por R$ 11.965,26OU 10X DE R$ 1.196,53 SEM JUROSR$ 11.367,00 com 5% de desconto no boleto
Vendido e entregue por MPS via MarketPlace
Formas de parcelamento no cartão
Calculadora de Btus
saiba qual o ar condicionado ideal para o seu ambiente.
Funções |
Timer - Sim |
Sleep - Sim |
Resfriar - Sim |
Ventilação - Sim |
Desumidifica - Sim |
Noturno - Sim |
Características |
Procel - A |
Tecnologia - Inverter |
Serpentina - Cobre |
Silencioso - Sim |
Display Digital - Sim |
Acessórios |
Controle - Sim |
Manual - Sim |
Garantia - 1 Ano |
Fabricante | Daikin |
Ciclo | Quente/Frio |
Classificação Energética | Classe A |
Climatiza até | |
Voltagem | 220v monofásico |
Consumo (watts/mês) | 3,27 |
Sensor de Presença | Não |
Desumidificador | |
Função Timer | Sim |
Função Sleep | Sim |
Garantia do Equipamento* | 2 anos |
Garantia do Compressor* | 5 anos |
Capacidade | 42.000 |
Classificação Energética (selo PROCEL) | A |
Tecnologia | Inverter |
Ciclo | Quente/Frio |
Código da Unidade Interna (Evaporadora) | FCQ42AVL |
Código da Unidade Externa (Condensadora) | RZQ42AVL |
Cor | BRANCO |
Eficiência Energética (EER) | 3,41 |
Consumo (watts/mês) | 3,27 |
Vazão de Ar Unidade Interna (máxima) [m3/min] | 360 |
Deflexão de ar ( acima / abaixo ) | Sim |
Deflexão de ar ( direita / esquerda ) | Não |
Controle Remoto | Sim |
Sensor de Presença | Não |
Filtro Anti-pó | Sim |
Filtro Anti-Bactéria | Sim |
Filtro Desodorizador | Sim |
Auto Diagnóstico | Sim |
Função Automático | Sim |
Função Timer | Sim |
Função Sleep | Sim |
Reinicio Automático | Sim |
Proteção Anti-Corrosão | Sim |
Fábrica no Brasil | Sim |
Ponto de Drenagem | Condensadora |
Comprimento Max. Interligação (m) | 15 |
Desnivel Max. de Interligação (m) | 30 |
Garantia Equipamento (se instalador credenciado) | 2 anos |
Garantia Compressor (se instalador credenciado) | 5 anos |
Serpentina | Cobre |
Voltagem | 220v monofásico |
Comprimento (mm) *Com embalagem (Unidade Ext) | 370 |
Largura (mm) *Com embalagem (Unidade Ext) | 794 |
Altura (mm) *Com embalagem (unidade Ext) | 617 |
Comprimento (mm) *Com embalagem (Unidade Interna) | 360 |
Altura (mm) *Com embalagem (unidade Interna) | 313 |
Largura (mm) *Com embalagem (Unidade Interna) | 831 |
Comprimento (mm) *Sem embalagem (Unidade Interna) | 225 |
Altura (mm) *Sem embalagem (unidade Interna) | 285 |
Largura (mm) *Sem embalagem (Unidade Interna) | 770 |
Altura (mm) *Sem embalagem (unidade Ext) | 550 |
Largura (mm) *sem embalagem (Unidade Ext) | 740 |
Peso Bruto (Unidade Externa) | 115 |
Vazão de Ar (M3/H) | 360 |
Peso Líquido (Unidade Interna) | 24 |
Peso Líquido (Unidade Externa) | 104 |
Comprimento (mm) *Sem embalagem (Unidade Ext) | 326 |
EAN (Unidade Interna) | 7898957911639 |
EAN (Unidade Externa) | 7898957911530 |
Peso Bruto (Unidade Interna) | 29 |
NCM (Unidade Externa) | 84159010 |
NCM (Unidade Interna) | 84159010 |
Bitola Líquida | 3/8 |
Bitola Sucção | 5/8 |
CiclosQuente/Frio
ProcelA
SerpentinaCobre
FabricanteDaikin
Voltagem220v
Tipo de GásR22
Digite o CEP de entrega