Olá, seja bem-vindo! Faça o seu login ou cadastre-se.
- Fale Conosco
-
Televendas: (21) 2620-5856
Cód: PRSPLK7424F2CA5
De R$ 5.156,84 Por R$ 4.899,00OU 10X DE R$ 489,90 SEM JUROSR$ 4.654,05 com 5% de desconto no boleto
Vendido e entregue por MPS via MarketPlace
Produto indisponível avise-me quando chegar:
Calculadora de Btus
saiba qual o ar condicionado ideal para o seu ambiente.
Funções | Características | Acessórios |
Timer - Sim | Procel - C | Controle - Sim |
Sleep - Sim | Tecnologia - | Manual - Sim |
Resfriar - Sim | Serpentina - | Garantia - 1 Ano |
Ventilação - Sim | Silencioso - Sim | |
Desumidifica - Sim | Display Digital - Sim | |
Noturno - Sim |
Fabricante | Carrier |
Ciclo | Frio |
Classificação Energética | Classe C |
Climatiza até | |
Cor | BRANCO |
Voltagem | 220v monofásico |
Consumo (watts/mês) | 2.480 |
Sensor de Presença | Não |
Filtro Anti-pó | Sim |
Filtro Anti-bactéria | Sim |
Desumidificador | Sim |
Função Timer | Sim |
Função Sleep | Sim |
Garantia do Equipamento* | |
Garantia do Compressor* |
Capacidade | 24.000 |
Classificação Energética (selo PROCEL) | C |
Gás Refrigerante | Ecológico (R-410a) |
Tecnologia | Convencional |
Ciclo | Frio |
Código da Unidade Interna (Evaporadora) | 42XQL24C5 |
Código da Unidade Externa (Condensadora) | 38KCK024515MC |
Cor | BRANCO |
Consumo (watts/mês) | 2.480 |
Vazão de Ar Unidade Interna (máxima) [m3/min] | 1090 |
Deflexão de ar ( acima / abaixo ) | Sim |
Deflexão de ar ( direita / esquerda ) | Sim |
Controle Remoto | Sim |
Sensor de Presença | Não |
Filtro Anti-pó | Sim |
Filtro Anti-Bactéria | Sim |
Filtro Desodorizador | Sim |
Auto Diagnóstico | Sim |
Função Automático | Sim |
Função Timer | Sim |
Função Sleep | Sim |
Desumidificação | Sim |
Reinicio Automático | Sim |
Proteção Anti-Corrosão | Sim |
Fábrica no Brasil | Sim |
Comprimento Max. Interligação (m) | |
Serpentina | Cobre |
Voltagem | 220v monofásico |
Comprimento (mm) *Com embalagem (Unidade Ext) | 592 |
Largura (mm) *Com embalagem (Unidade Ext) | 490 |
Altura (mm) *Com embalagem (unidade Ext) | 754 |
Comprimento (mm) *Com embalagem (Unidade Interna) | 718 |
Altura (mm) *Com embalagem (unidade Interna) | 332 |
Largura (mm) *Com embalagem (Unidade Interna) | 1120 |
Comprimento (mm) *Sem embalagem (Unidade Interna) | 628 |
Altura (mm) *Sem embalagem (unidade Interna) | 233 |
Largura (mm) *Sem embalagem (Unidade Interna) | 1020 |
Altura (mm) *Sem embalagem (unidade Ext) | 704 |
Largura (mm) *sem embalagem (Unidade Ext) | 452 |
Peso Bruto (Unidade Externa) | 35,7 |
Vazão de Ar (M3/H) | 1090 |
Peso Líquido (Unidade Interna) | 23,5 |
Peso Líquido (Unidade Externa) | 33,9 |
Comprimento (mm) *Sem embalagem (Unidade Ext) | 553 |
EAN (Unidade Interna) | 789862657 489 9 |
EAN (Unidade Externa) | 789862657 373 1 |
Peso Bruto (Unidade Interna) | 29,9 |
NCM (Unidade Externa) | 8415.90.10 |
NCM (Unidade Interna) | 8415.90.20 |
Bitola Líquida | 1/4 |
Bitola Sucção | 5/8 |
FabricanteCarrier
SerpentinaCobre
CiclosFrio
Voltagem220v
Tipo de GásR410A Ecológico
ProcelC
Digite o CEP de entrega